Le tableau ci-dessous indique les montants de crédit sur le relevé pour lesquels vos points FidéliTim sont échangeables.
| Points FidéliTim |
Montant ($) en crédit sur le relevé |
| 1 250 | 5 $ |
| 2 500 | 10 $ |
| 3 750 | 15 $ |
| 5 000 | 20 $ |
| 6 250 | 25 $ |
| 7 500 | 30 $ |
| 8 750 | 35 $ |
| 10 000 | 40 $ |
| 11 250 | 45 $ |
Veuillez noter que les crédits sur le relevé ne sont offerts qu’en tranches de 5 $.